ক্রমিক | সার্ভিস নাম | সেবার সর্বোচ্চ মূল্য |
---|---|---|
১ | অনলাইনে জন্ম নিবন্ধন | ৫০.০০ |
২ | অনলাইনে পর্চার আবেদন | ৫০.০০ |
৩ | অনলাইনে পাসপোর্টের আবেদন | ১০০.০০ |
৪ | পাসপোর্টের ফি জমাদান | ২৩.০০ |
৫ | পল্লী বিদ্যুত বিল জমা | ১০.০০ |
৬ | অনলাইনে বিদ্যুত মিটারের আবেদন | ৫০.০০ |
৭ | অনলাইনে ভিসা আবেদন | ৫০.০০ |
৮ | ভিসা চেকিং | ৫০.০০ |
৯ | কম্পিউটার কম্পোজ | ৫০.০০ |
১০ | প্রিন্ট | ১০.০০ |
১১ | স্ক্যানিং | ১০.০০ |
১২ | ফটোকপি | ২.০০ |
১৩ | ল্যামিনেশন | ৩০.০০ |
১৪ | মো্বাইল ব্যাংকিং (বিকাশ/ইউক্যাশ/শিওরক্যাশ প্রভৃতি) | ৫.০০ |
১৫ | ই-মেইল | ৪০.০০ |
১৬ | ইন্টারনেট ব্রাউজিং | ৪০.০০ |
১৭ | ডাটাএন্ট্রি | ২৫.০০ |
১৮ | কম্পিউটার প্রশিক্ষণ | ৩০০০.০০ |
১৯ | নাগরিক সনদের আবেদন | ৪০.০০ |
২০ | ওয়ারিশ সনদের আবেদন | ৪০.০০ |
২১ | চারিত্রিক সনদের আবেদন | ৩০.০০ |
২২ | ইউপি/পৌরসভা/সিটি করপোরেশনের চাহিদানুযায়ী রিপোর্ট রাইটিং | ৫০.০০ |
২৩ | কম্পিউটার প্রশিক্ষণ (বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড এফিলিয়েটেড) | ৫০০০.০০ |
২৪ | বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীদের অনলাইন রেজিস্ট্রেশন | ১০০.০০ |
২৫ | মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ভাড়া | ২০০.০০ |
২৬ | অনলাইনে চাকুরীর আবেদন | ০.০০ |
২৭ | মোবাইল সার্ভিসিং সেবা | ০.০০ |
২৮ | কম্পিউটার সার্ভিসিং সেবা | ০.০০ |
২৯ | অনলাইনে পন্য বিক্রয় | ০.০০ |
৩০ | অনলাইনে বই বিক্রয় | ০.০০ |
৩১ | ইলেক্ট্রনিক্স প্রোডাক্ট সেলিং সার্ভিস | ০.০০ |
৩২ | অনলাইন ফ্যাশন গিফট আইটেম বিক্রয় সেবা | ০.০০ |
৩৩ | অনলাইনে নিত্য প্রয়োজনীয় পন্য বিক্রয় | ০.০০ |
৩৪ | অনলাইনে স্থানীয় পন্য বিক্রয় | ০.০০ |
৩৫ | অনলাইনে পুরাতন পন্য ক্রয় | ০.০০ |
৩৬ | অনলাইন পুরাতন পন্য বিক্রয় | ০.০০ |
৩৭ | অনলাইন এড ম্যানেজমেন্ট সেবা | ০.০০ |
৩৮ | অনলাইন সিভি ম্যানেজমেন্ট সেবা | ০.০০ |
৩৯ | অনলাইন এড প্রমোশনাল সার্ভিস | ০.০০ |
৪০ | ই-টিকেটিং সার্ভিস (বাস) | ০.০০ |
৪১ | ই-টিকেটিং সার্ভিস (লঞ্চ) | ৬০.০০ |
৪২ | ই-টিকেটিং ( বিমান ) | ০.০০ |
৪৩ | প্রোডাক্ট শিপমেন্ট সার্ভিসেস (কুরিয়ার) | ০.০০ |
৪৪ | প্রোডাক্ট ডেলিভারী সার্ভিসেস (কুরিয়ার) | ০.০০ |
৪৫ | গ্রাহকের একাউন্ট খোলা | ০.০০ |
৪৬ | নগদ টাকা জমা ও উত্তোলন | ০.০০ |
৪৭ | বিভিন্ন ঋণ | ০.০০ |
৪৮ | ডিপিএস একাউন্ট খোলা | ০.০০ |
৪৯ | আবেদনএবংপরিশোধ (এজেন্টব্যাংকিং) | ০.০০ |
৫০ | বিদেশ হতে প্রেরিত রেমিট্যান্স বিতরণ (এজেন্ট ব্যাংকিং) | ০.০০ |
৫১ | ক্লিয়ারিং চেক গ্রহণ (এজেন্ট ব্যাংকিং) | ০.০০ |
৫২ | ক্রেডিট ও ডেবিট কার্ডের আবেদন গ্রহণ (এজেন্ট ব্যাংকিং) | ০.০০ |
৫৩ | সহজেই অন্যান্য ব্যাংকের হিসাবে টাকা প্রেরণ (ইএফটিএন) | ০.০০ |
৫৪ | ইন্টারনেট ব্যাংকিং সেবার আবেদন গ্রহণ (এজেন্ট ব্যাংকিং) | ০.০০ |
৫৫ | ফান্ড ট্রান্সফার (এজেন্ট ব্যাংকিং) | ০.০০ |
৫৬ | হোল্ডিং কর গ্রহণ | ০.০০ |
৫৭ | ই-টিকেটিং (বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স) | ০.০০ |
৫৮ | অনলাইনে ড্রাইভিং লাইসেন্স আবেদন এবং নবায়ন | ০.০০ |
৫৯ | অনলাইনেড্রাইভিংলাইসেন্সনবায়ন আবেদন | ০.০০ |
৬০ | লাইফ ইন্স্যুরেন্স (জীবন বীমা কর্পোরেশন) | ০.০০ |
৬১ | অনলাইনে বন্ড বিক্রয়ের আবেদন | ০.০০ |
৬২ | অনলাইনে টেন্ডারের আবেদন | ০.০০ |
৬৩ | অনলাইনেশিক্ষকদেরপেনশনআবেদন | ০.০০ |
৬৪ | অনলাইনেশিক্ষকসহায়তাট্রাষ্টতহবিলেআবেদন | ০.০০ |
৬৫ | বিভিন্নআইনিসেবা | ০.০০ |
৬৬ | টেলিমেডিসিন (ডিজিএইচএস) | ০.০০ |
৬৭ | উপজেলাহেলথকমপ্লেক্সের মাধ্যমে চিকিৎসা সেবা প্রদান | ০.০০ |
৬৮ | ই-পুর্জিসেবা | ০.০০ |
৬৯ | মাটিপরীক্ষা ( এসআরডিআই ) | ০.০০ |
৭০ | ষ্ট্যাম্পবিক্রয় সেবা | ০.০০ |
৭১ | নোটিশবিক্রয় | ০.০০ |
৭২ | আর্সেনিকপরীক্ষা | ০.০০ |
৭৩ | বিভিন্ন সংস্থার লজিষ্টিক সাপোর্ট | ০.০০ |
৭৪ | অনলাইনে ট্যাক্স আইডেন্টিফিকেশন নাম্বারের আবেদন | ০.০০ |
৭৫ | জ়েএসসি ষ্টুডেন্টদের ডাটাবেজ তৈরী | ০.০০ |
৭৬ | পরিচয়পত্র তৈরী | ০.০০ |
৭৭ | অনলাইনেট্রেনেরটিকেটবিক্রয় | ০.০০ |
৭৮ | সারদেওয়ারপরামর্শ | ০.০০ |
৭৯ | সার্ভিসপোর্টাল থেকে বিভিন্ন তথ্যপ্রদান | ০.০০ |
৮০ | ফ্লেক্সিলোড | ০.০০ |
৮১ | মোবাইলে রিং টোন ডাউনলোড | ০.০০ |
৮২ | ভিডিও কনফারেন্স | ০.০০ |
৮৩ | উচ্চতা ও ওজন মাপা | ০.০০ |
৮৪ | রক্তচাপ মাপা | ০.০০ |
৮৫ | নেবুলাইজার ভাড়া | ০.০০ |
৮৬ | অনলাইনেবিদ্যুতমিটারেরআবেদন | ০.০০ |
৮৭ | পুরাতনভোটারতথ্যহালনাগাদ | ০.০০ |
৮৮ | ব্রিটিশ কাউন্সিলের অধীনে ইংলিশ লার্নিং | ০.০০ |
৮৯ | ফটোগ্রাফী | ০.০০ |
৯০ | ভিডিওকনফারেন্স | ০.০০ |
৯১ | ভিডিওরেকর্ডিংসেবা | ০.০০ |
৯২ | ভিডিও এডিটিং সেবা | ০.০০ |
৯৩ | সেবা ক্যাম্পের মাধ্যমে সেবা (কৃষি/শিক্ষা/স্বাস্থ্য প্রভৃতি) প্রদান | ০.০০ |
৯৪ | বিভিন্ন কম্পিউটার হার্ডওয়্যার বিক্রয় সেবা | ০.০০ |
৯৫ | মৎস্য তথ্য সেবা | ০.০০ |
৯৬ | পশু সম্পদ সেবা | ০.০০ |
৯৭ | সোলারসিষ্টেম বিক্রয় | ০.০০ |
৯৮ | ফোনকল (মোবাইল / ল্যান্ডফোন ) | ০.০০ |
৯৯ | ভাতার আবেদন (সমাজসেবা অধিদপ্তর) | ০.০০ |
১০০ | মোবাইলসীমবিক্রয় | ০.০০ |
১০১ | টেলিমেডিসিন (আয়েশামেমোরিয়াল) | ০.০০ |
১০২ | এসএমএসবেজডম্যাটারনালহেলথএডভাইজারীসার্ভিসেস ( ডিনেট ) | ০.০০ |
১০৩ | বিভিন্ন স্কুল, কলেজও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির আবেদন | ৫০.০০ |
১০৪ | প্রত্যয়ন প্রস্তুতকরণ | ৫০.০০ |
১০৫ | বিভিন্ন পরীক্ষার ফলাফল গ্রহন | ৫০.০০ |
১০৬ | আউটসোর্সিং | ১০০০.০০ |
১০৭ | পোষ্টাল ক্যাশকার্ডের মাধ্যমে ভাতা প্রদান (সমাজসেবা অধিদপ্তর) | ০.০০ |
যোগাযোগ করুনঃ-
মো: সোহেল রানা (সুমন)
০১৭১৬-৩০৪৯১০
E-mail-- duosuoudc@gmail.com
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস